长坡镇-大石冲村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-长坡镇-大石冲-大石冲经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 358066.9700 339137.3600  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 0.0000
2026-4   银行存款 358066.9700 339137.3600  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 358066.9700 339137.3600  长期借款及应付款 2600.0000 1300.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 19010.0000 19010.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 0.0000 0.0000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 21610.0000 20310.0000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 21610.0000 20310.0000
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 887770.0000 887770.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 624337.2500 634171.4500 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 263432.7500 253598.5500 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 263432.7500 253598.5500 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 214369.5600 214369.5600
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 385520.1600 358056.3500
2026-4   非流动资产合计 263432.7500 253598.5500   所有者权益合计 599889.7200 572425.9100
2026-4 资产总计 621499.7200 592735.9100 负债和所有者权益总计 621499.7200 592735.9100

长坡镇-大石冲村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市长坡镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.