年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-6 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 货币资金 | 550301.3700 | 352868.9500 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 155460.0000 | 120260.0000 |
2025-6 | 银行存款 | 550301.3700 | 352868.9500 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 存货 | 23083.3600 | 23083.3600 | 流动负债合计 | 155460.0000 | 120260.0000 |
2025-6 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 流动资产合计 | 573384.7300 | 375952.3100 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 27145.0000 |
2025-6 | 长期投资 | 1800000.0000 | 1800000.0000 | 专项应付款 | 340473.3900 | 155908.7500 |
2025-6 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 340473.3900 | 183053.7500 |
2025-6 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 495933.3900 | 303313.7500 |
2025-6 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产原值 | 894300.0000 | 894300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 减:累计折旧 | 763827.4500 | 768174.1500 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产净值 | 130472.5500 | 126125.8500 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 固定资产小计 | 130472.5500 | 126125.8500 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-6 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-6 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 886500.0000 | 886500.0000 |
2025-6 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 1830044.5700 | 1832068.4800 |
2025-6 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -708620.6800 | -719804.0700 |
2025-6 | 非流动资产合计 | 1930472.5500 | 1926125.8500 | 所有者权益合计 | 2007923.8900 | 1998764.4100 |
2025-6 | 资产总计 | 2503857.2800 | 2302078.1600 | 负债和所有者权益总计 | 2503857.2800 | 2302078.1600 |
石鼓镇-合丫埒村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.