潭头镇-吉堆坡村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-潭头镇-吉堆坡-吉堆坡经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 412540.4500 399151.1000  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 1780.0000 1780.0000  应付款项 19831.1000 19731.1000
2026-4   银行存款 410760.4500 397371.1000  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 80000.0000 80000.0000   流动负债合计 19831.1000 19731.1000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 492540.4500 479151.1000  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 91853.0000 82853.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 1086.5000 1086.5000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 92939.5000 83939.5000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 112770.6000 103670.6000
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 997301.0000 997301.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 262438.0000 262438.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 734863.0000 734863.0000 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 210000.0000 210000.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 944863.0000 944863.0000 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1110000.0000 1110000.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 97301.0000 97301.0000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 117331.8500 113042.5000
2026-4   非流动资产合计 944863.0000 944863.0000   所有者权益合计 1324632.8500 1320343.5000
2026-4 资产总计 1437403.4500 1424014.1000 负债和所有者权益总计 1437403.4500 1424014.1000

潭头镇-吉堆坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市潭头镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.