年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-5 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 货币资金 | 700489.7200 | 694701.4800 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 2800.0000 | 2800.0100 |
2025-5 | 银行存款 | 700489.7200 | 694701.4800 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 2800.0000 | 2800.0100 |
2025-5 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 流动资产合计 | 700489.7200 | 694701.4800 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 76008.5000 | 107671.0000 |
2025-5 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 197471.2000 | 167778.2400 |
2025-5 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 273479.7000 | 275449.2400 |
2025-5 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 276279.7000 | 278249.2500 |
2025-5 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产原值 | 2104963.0900 | 2273251.7100 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 减:累计折旧 | 598874.7200 | 643245.5200 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产净值 | 1506088.3700 | 1630006.1900 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产小计 | 1506088.3700 | 1630006.1900 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 1506088.3700 | 1630006.1900 |
2025-5 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | 424210.0200 | 416452.2300 |
2025-5 | 非流动资产合计 | 1506088.3700 | 1630006.1900 | 所有者权益合计 | 1930298.3900 | 2046458.4200 |
2025-5 | 资产总计 | 2206578.0900 | 2324707.6700 | 负债和所有者权益总计 | 2206578.0900 | 2324707.6700 |
云潭镇-新农村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市云潭镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.