石鼓镇-低坡村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-石鼓镇-低坡-低坡经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 1105950.3000 1106088.5400  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 66700.0000 66700.0000
2026-4   银行存款 1105950.3000 1106088.5400  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 66700.0000 66700.0000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 1105950.3000 1106088.5400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 296618.1000 296618.1000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 296618.1000 296618.1000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 363318.1000 363318.1000
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 291000.0000 291000.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 205799.6100 215010.4900 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 85200.3900 75989.5100 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 85200.3900 75989.5100 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 167308.0000 167308.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 167308.0000 167308.0000  资本 458308.0000 458308.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 536832.5900 527759.9500
2026-4   非流动资产合计 252508.3900 243297.5100   所有者权益合计 995140.5900 986067.9500
2026-4 资产总计 1358458.6900 1349386.0500 负债和所有者权益总计 1358458.6900 1349386.0500

石鼓镇-低坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.