南塘镇-旺罗村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-南塘镇-旺罗-旺罗经联社
报表时间:  2025年6月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-6 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6  货币资金 410782.8800 383726.0000  短期借款 0.0000 0.0000
2025-6   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 10346.0000 10346.0000
2025-6   银行存款 410782.8800 383726.0000  应付工资 0.0000 0.0000
2025-6  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-6  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-6  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 10346.0000 10346.0000
2025-6  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6   流动资产合计 410782.8800 383726.0000  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-6 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 22021.6000 22021.6000
2025-6 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 240594.5800 240781.5800
2025-6 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 262616.1800 262803.1800
2025-6   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 272962.1800 273149.1800
2025-6 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产原值 1240000.0000 1240000.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计折旧 220000.0000 220000.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产净值 1020000.0000 1020000.0000 0.0000 0.0000
2025-6  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产小计 1020000.0000 1020000.0000 0.0000 0.0000
2025-6  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-6   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1100000.0000 1100000.0000
2025-6  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 140000.0000 140000.0000
2025-6  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -82179.3000 -109423.1800
2025-6   非流动资产合计 1020000.0000 1020000.0000   所有者权益合计 1157820.7000 1130576.8200
2025-6 资产总计 1430782.8800 1403726.0000 负债和所有者权益总计 1430782.8800 1403726.0000

南塘镇-旺罗村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市南塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.