石鼓镇-金山村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-石鼓镇-金山-金山经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 67025.0000 127836.9100  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 1873.0800 1873.0800
2026-4   银行存款 67025.0000 127836.9100  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 1873.0800 1873.0800
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 67025.0000 127836.9100  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 11100.0000 11100.0000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 11100.0000 11100.0000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 12973.0800 12973.0800
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 120680.0000 120680.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 52476.0600 53520.4600 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 68203.9400 67159.5400 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 68203.9400 67159.5400 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 541930.0000 541930.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 541930.0000 541930.0000  资本 657630.0000 657630.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 6555.8600 66323.3700
2026-4   非流动资产合计 610133.9400 609089.5400   所有者权益合计 664185.8600 723953.3700
2026-4 资产总计 677158.9400 736926.4500 负债和所有者权益总计 677158.9400 736926.4500

石鼓镇-金山村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.