年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-5 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 货币资金 | 185719.0700 | 123617.7300 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 20083.9600 | 20083.9600 |
2025-5 | 银行存款 | 185719.0700 | 123617.7300 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 20083.9600 | 20083.9600 |
2025-5 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 流动资产合计 | 185719.0700 | 123617.7300 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 110237.3500 | 74973.5000 |
2025-5 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 110237.3500 | 74973.5000 |
2025-5 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 130321.3100 | 95057.4600 |
2025-5 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产原值 | 3354755.0000 | 3354755.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 减:累计折旧 | 2730944.1600 | 2744312.7600 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产净值 | 623810.8400 | 610442.2400 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 固定资产小计 | 623810.8400 | 610442.2400 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 无形资产原值 | 5898000.0000 | 5898000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
2025-5 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
2025-5 | 无形资产净值 | 5898000.0000 | 5898000.0000 | 资本 | 8885800.0000 | 8885800.0000 |
2025-5 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 234381.3300 | 234381.3300 |
2025-5 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -2542972.7300 | -2583178.8200 |
2025-5 | 非流动资产合计 | 6521810.8400 | 6508442.2400 | 所有者权益合计 | 6577208.6000 | 6537002.5100 |
2025-5 | 资产总计 | 6707529.9100 | 6632059.9700 | 负债和所有者权益总计 | 6707529.9100 | 6632059.9700 |
石鼓镇-石鼓村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.