潭头镇-高灯堡村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-潭头镇-高灯堡-高灯堡经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 1591582.7400 1547077.8700  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 0.0000
2026-4   银行存款 1591582.7400 1547077.8700  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 1591582.7400 1547077.8700  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 58554.5000 46374.5000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 1259771.6000 1259771.6000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 1318326.1000 1306146.1000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 1318326.1000 1306146.1000
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 5024356.1600 5033956.1600 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 1285833.1100 1289676.0300 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 3738523.0500 3744280.1300 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 85000.0000 85000.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 3823523.0500 3829280.1300 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1599816.1600 1599816.1600
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 3509540.0000 3509540.0000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -1012576.4700 -1039144.2600
2026-4   非流动资产合计 3823523.0500 3829280.1300   所有者权益合计 4096779.6900 4070211.9000
2026-4 资产总计 5415105.7900 5376358.0000 负债和所有者权益总计 5415105.7900 5376358.0000

潭头镇-高灯堡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市潭头镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.