荷塘镇-大利村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-荷塘镇-大利-高州市荷塘镇大利经济联合社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4  货币资金 659157.1700 585404.7400  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 0.0000
2025-4   银行存款 659157.1700 585404.7400  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 659157.1700 585404.7400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 480.0000 480.0000
2025-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 5948.0000 5948.0000
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 6428.0000 6428.0000
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 6428.0000 6428.0000
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 5201585.0000 5201585.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 2737672.0400 2745616.4000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 2463912.9600 2455968.6000 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 2463912.9600 2455968.6000 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 2428561.6200 2428561.6200
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 688080.5100 606383.7200
2025-4   非流动资产合计 2463912.9600 2455968.6000   所有者权益合计 3116642.1300 3034945.3400
2025-4 资产总计 3123070.1300 3041373.3400 负债和所有者权益总计 3123070.1300 3041373.3400

荷塘镇-大利村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市荷塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.