荷塘镇-大利村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-荷塘镇-大利-高州市荷塘镇大利经济联合社
报表时间:  2026年3月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-3 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-3  货币资金 571660.6200 1013171.7400  短期借款 0.0000 0.0000
2026-3   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 0.0000 0.0000
2026-3   银行存款 571660.6200 1013171.7400  应付工资 0.0000 0.0000
2026-3  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-3  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-3  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2026-3  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-3   流动资产合计 571660.6200 1013171.7400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-3 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 480.0000 480.0000
2026-3 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 5948.0000 5948.0000
2026-3 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 6428.0000 6428.0000
2026-3   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 6428.0000 6428.0000
2026-3 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3  固定资产原值 5201585.0000 5587485.0000 0.0000 0.0000
2026-3   减:累计折旧 2761505.1200 2767463.3900 0.0000 0.0000
2026-3   固定资产净值 2440079.8800 2820021.6100 0.0000 0.0000
2026-3  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3   固定资产小计 2440079.8800 2820021.6100 0.0000 0.0000
2026-3  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-3   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 2428561.6200 2428561.6200
2026-3  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 299900.0000
2026-3  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 576750.8800 1098303.7300
2026-3   非流动资产合计 2440079.8800 2820021.6100   所有者权益合计 3005312.5000 3826765.3500
2026-3 资产总计 3011740.5000 3833193.3500 负债和所有者权益总计 3011740.5000 3833193.3500

荷塘镇-大利村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市荷塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.