| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 货币资金 | 188051.7700 | 270187.5200 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 2800.0000 | 2800.0000 |
| 2026-3 | 银行存款 | 188051.7700 | 270187.5200 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 2800.0000 | 2800.0000 |
| 2026-3 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 流动资产合计 | 188051.7700 | 270187.5200 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 116753.0000 | 187225.0000 |
| 2026-3 | 长期投资 | 0.0000 | 161870.0000 | 专项应付款 | 14600.0000 | 14600.0000 |
| 2026-3 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 131353.0000 | 201825.0000 |
| 2026-3 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 134153.0000 | 204625.0000 |
| 2026-3 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 固定资产原值 | 5000000.0000 | 5000000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 减:累计折旧 | 2091665.8300 | 2116665.8200 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 固定资产净值 | 2908334.1700 | 2883334.1800 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 固定资产小计 | 2908334.1700 | 2883334.1800 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-3 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-3 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 5000000.0000 | 5000000.0000 |
| 2026-3 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 0.0000 | 161870.0000 |
| 2026-3 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -2037767.0600 | -2051103.3000 |
| 2026-3 | 非流动资产合计 | 2908334.1700 | 3045204.1800 | 所有者权益合计 | 2962232.9400 | 3110766.7000 |
| 2026-3 | 资产总计 | 3096385.9400 | 3315391.7000 | 负债和所有者权益总计 | 3096385.9400 | 3315391.7000 |
石鼓镇-中区村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.