荷花镇-高丰村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-荷花镇-高丰-高丰经联社
报表时间:  2025年1月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-1 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1  货币资金 124941.1800 124941.1800  短期借款 0.0000 0.0000
2025-1   其中:现金 1326.7300 1326.7300  应付款项 0.0000 0.0000
2025-1   银行存款 123614.4500 123614.4500  应付工资 0.0000 0.0000
2025-1  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-1  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-1  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 0.0000 0.0000
2025-1  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1   流动资产合计 124941.1800 124941.1800  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-1 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2025-1 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 120946.8600 120946.8600
2025-1 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 120946.8600 120946.8600
2025-1   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 120946.8600 120946.8600
2025-1 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产原值 1124771.0000 1124771.0000 0.0000 0.0000
2025-1   减:累计折旧 10808.2800 10808.2800 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产净值 1113962.7200 1113962.7200 0.0000 0.0000
2025-1  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   固定资产小计 1113962.7200 1113962.7200 0.0000 0.0000
2025-1  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-1   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2025-1  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 1124771.0000 1124771.0000
2025-1  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -6813.9600 -6813.9600
2025-1   非流动资产合计 1113962.7200 1113962.7200   所有者权益合计 1117957.0400 1117957.0400
2025-1 资产总计 1238903.9000 1238903.9000 负债和所有者权益总计 1238903.9000 1238903.9000

荷花镇-高丰村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市荷花镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.