石鼓镇-鹤山坡村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-石鼓镇-鹤山坡-鹤山坡经联社
报表时间:  2025年6月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-6 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6  货币资金 257273.3500 311643.1800  短期借款 0.0000 0.0000
2025-6   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 15019.0100 15019.0100
2025-6   银行存款 257273.3500 311643.1800  应付工资 0.0000 0.0000
2025-6  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-6  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-6  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 15019.0100 15019.0100
2025-6  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6   流动资产合计 257273.3500 311643.1800  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-6 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 110079.3300 110079.3300
2025-6 长期投资 0.0000 574460.0000  专项应付款 73356.6000 94037.2000
2025-6 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 183435.9300 204116.5300
2025-6   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 198454.9400 219135.5400
2025-6 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产原值 450000.0000 450000.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计折旧 123000.0000 127500.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产净值 327000.0000 322500.0000 0.0000 0.0000
2025-6  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产小计 327000.0000 322500.0000 0.0000 0.0000
2025-6  无形资产原值 4218760.0000 4218760.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-6   无形资产净值 4218760.0000 4218760.0000  资本 4668760.0000 4668760.0000
2025-6  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 574460.0000
2025-6  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -64181.5900 -34992.3600
2025-6   非流动资产合计 4545760.0000 5115720.0000   所有者权益合计 4604578.4100 5208227.6400
2025-6 资产总计 4803033.3500 5427363.1800 负债和所有者权益总计 4803033.3500 5427363.1800

石鼓镇-鹤山坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.