新垌镇-良坑村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-新垌镇-良坑-芋地窝二经济社
报表时间:  2025年1月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-1 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-1 货币资金 25384.6900 42356.9600 短期借款 0.0000 0.0000
2025-1 其中:现金 999.9000 999.9000 应付款项 0.0000 0.0000
2025-1 银行存款 24384.7900 41357.0600 应付工资 11940.0000 11940.0000
2025-1 短期投资 0.0000 0.0000 应付福利费 0.0000 0.0000
2025-1 应收款项 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1 存货 0.0000 0.0000 流动负债合计 11940.0000 11940.0000
2025-1 流动资产合计 25384.6900 42356.9600 长期负债: 0.0000 0.0000
2025-1 农业资产: 0.0000 0.0000 长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-1 牲畜(禽)资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1 林木资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1 农业资产合计 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1 长期资产: 0.0000 0.0000 长期负债合计 0.0000 0.0000
2025-1 长期投资 0.0000 0.0000 其他负债: 0.0000 0.0000
2025-1 长期待摊费用 0.0000 0.0000 一事一议资金 0.0000 0.0000
2025-1 长期资产合计 0.0000 0.0000 专项应付款 69310.4900 83305.4900
2025-1 固定资产: 0.0000 0.0000 递延收入 0.0000 0.0000
2025-1 固定资产原价 277438.6800 277438.6800 其他负债合计 69310.4900 83305.4900
2025-1 减:累计折旧 182988.6800 182988.6800 负债合计 81250.4900 95245.4900
2025-1 固定资产净值 94450.0000 94450.0000 0.0000 0.0000
2025-1 固定资产清理 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-1 在建工程 0.0000 0.0000 资本 148988.6800 148988.6800
2025-1 固定资产合计 94450.0000 94450.0000 公积公益金 113570.0000 113570.0000
2025-1 无形资产: 0.0000 0.0000 未分配收益 -220997.2100 -220997.2100
2025-1 无形资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-1 无形资产累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益合计 41561.4700 41561.4700
2025-1 资产总计 119834.6900 136806.9600 负债和所有者权益总计 122811.9600 136806.9600

新垌镇-良坑村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.