| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 货币资金 | 1292090.3900 | 1330008.5800 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 224000.0000 | 224000.0000 |
| 2026-4 | 银行存款 | 1292090.3900 | 1330008.5800 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 224000.0000 | 224000.0000 |
| 2026-4 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 流动资产合计 | 1292090.3900 | 1330008.5800 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | -68091.9200 | -68091.9200 |
| 2026-4 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 500000.0000 | 500000.0000 |
| 2026-4 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 431908.0800 | 431908.0800 |
| 2026-4 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 655908.0800 | 655908.0800 |
| 2026-4 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 固定资产原值 | 3202022.0000 | 3202022.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 减:累计折旧 | 2016150.8600 | 2054350.2200 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 固定资产净值 | 1185871.1400 | 1147671.7800 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 固定资产小计 | 1185871.1400 | 1147671.7800 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-4 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-4 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 2400002.5200 | 2400002.5200 |
| 2026-4 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -577949.0700 | -578230.2400 |
| 2026-4 | 非流动资产合计 | 1185871.1400 | 1147671.7800 | 所有者权益合计 | 1822053.4500 | 1821772.2800 |
| 2026-4 | 资产总计 | 2477961.5300 | 2477680.3600 | 负债和所有者权益总计 | 2477961.5300 | 2477680.3600 |
石板镇-贺村村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石板镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.