石鼓镇-尖山村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-石鼓镇-尖山-尖山经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 154531.6300 106889.7900  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 20000.0000 20000.0000
2026-4   银行存款 154531.6300 106889.7900  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 20000.0000 20000.0000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 154531.6300 106889.7900  长期借款及应付款 11625.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2026-4 长期投资 752040.0000 752040.0000  专项应付款 6000.0000 6000.0000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 17625.0000 6000.0000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 37625.0000 26000.0000
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 997000.0000 997000.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 207523.0000 209136.3200 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 789477.0000 787863.6800 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 789477.0000 787863.6800 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 481420.0000 481420.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 481420.0000 481420.0000  资本 718420.0000 718420.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 1494540.2800 1494540.2800
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -73116.6500 -110746.8100
2026-4   非流动资产合计 2022937.0000 2021323.6800   所有者权益合计 2139843.6300 2102213.4700
2026-4 资产总计 2177468.6300 2128213.4700 负债和所有者权益总计 2177468.6300 2128213.4700

石鼓镇-尖山村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市石鼓镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.