山美街道-云径村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-山美街道-云径-云径四经济社
报表时间:  2026年3月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-3 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-3  货币资金 7098892.1800 7143779.4200  短期借款 0.0000 0.0000
2026-3   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 7079807.6000 7079807.6000
2026-3   银行存款 7098892.1800 7143779.4200  应付工资 0.0000 0.0000
2026-3  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-3  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-3  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 7079807.6000 7079807.6000
2026-3  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-3   流动资产合计 7098892.1800 7143779.4200  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-3 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 0.0000
2026-3 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 0.0000 43998.0700
2026-3 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 0.0000 43998.0700
2026-3   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 7079807.6000 7123805.6700
2026-3 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3  固定资产原值 130000.0000 130000.0000 0.0000 0.0000
2026-3   减:累计折旧 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3   固定资产净值 130000.0000 130000.0000 0.0000 0.0000
2026-3  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3   固定资产小计 130000.0000 130000.0000 0.0000 0.0000
2026-3  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-3   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2026-3  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 130000.0000 130000.0000
2026-3  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 19084.5800 19973.7500
2026-3   非流动资产合计 130000.0000 130000.0000   所有者权益合计 149084.5800 149973.7500
2026-3 资产总计 7228892.1800 7273779.4200 负债和所有者权益总计 7228892.1800 7273779.4200

山美街道-云径村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市山美街道农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.