云潭镇-垌尾村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-云潭镇-垌尾-垌尾经联社
报表时间:  2025年7月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-7 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-7  货币资金 204800.5900 164818.0400  短期借款 0.0000 0.0000
2025-7   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 5260.2800 5260.2800
2025-7   银行存款 204800.5900 164818.0400  应付工资 0.0000 0.0000
2025-7  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-7  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-7  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 5260.2800 5260.2800
2025-7  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-7   流动资产合计 204800.5900 164818.0400  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-7 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 0.0000 225.0000
2025-7 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 150000.0000 147000.0000
2025-7 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 150000.0000 147225.0000
2025-7   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 155260.2800 152485.2800
2025-7 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-7  固定资产原值 4895755.7300 4895755.7300 0.0000 0.0000
2025-7   减:累计折旧 1200879.5300 1274171.7700 0.0000 0.0000
2025-7   固定资产净值 3694876.2000 3621583.9600 0.0000 0.0000
2025-7  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-7  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-7   固定资产小计 3694876.2000 3621583.9600 0.0000 0.0000
2025-7  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-7   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-7   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2025-7  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 3694876.2000 3621583.9600
2025-7  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 49540.3100 12332.7600
2025-7   非流动资产合计 3694876.2000 3621583.9600   所有者权益合计 3744416.5100 3633916.7200
2025-7 资产总计 3899676.7900 3786402.0000 负债和所有者权益总计 3899676.7900 3786402.0000

云潭镇-垌尾村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市云潭镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.