山美街道-官杨村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-山美街道-官杨-官杨经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 1754412.7900 2061184.0800  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 1247487.3500 1247487.3500
2026-4   银行存款 1754412.7900 2061184.0800  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 1247487.3500 1247487.3500
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 1754412.7900 2061184.0800  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 90000.0000 90000.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 0.0000 314396.0000
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 90000.0000 404396.0000
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 1337487.3500 1651883.3500
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 150888.1000 150888.1000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 29932.6200 29932.6200 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 120955.4800 120955.4800 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 120955.4800 120955.4800 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 0.0000 0.0000
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 150888.1000 150888.1000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 386992.8200 379368.1100
2026-4   非流动资产合计 120955.4800 120955.4800   所有者权益合计 537880.9200 530256.2100
2026-4 资产总计 1875368.2700 2182139.5600 负债和所有者权益总计 1875368.2700 2182139.5600

山美街道-官杨村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市山美街道农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.