南塘镇-彭村村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-南塘镇-彭村-彭村经联社
报表时间:  2025年6月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-6 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6  货币资金 2134314.1700 2367470.0000  短期借款 0.0000 0.0000
2025-6   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 1579518.9600 1579518.9600
2025-6   银行存款 2134314.1700 2367470.0000  应付工资 0.0000 0.0000
2025-6  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-6  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-6  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 1579518.9600 1579518.9600
2025-6  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-6   流动资产合计 2134314.1700 2367470.0000  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-6 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 43346.9100 47326.9100
2025-6 长期投资 1800000.0000 1800000.0000  专项应付款 61540.8000 61540.8000
2025-6 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 104887.7100 108867.7100
2025-6   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 1684406.6700 1688386.6700
2025-6 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产原值 8860375.4900 8860375.4900 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计折旧 1861370.0700 1861370.0700 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产净值 6999005.4200 6999005.4200 0.0000 0.0000
2025-6  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   固定资产小计 6999005.4200 6999005.4200 0.0000 0.0000
2025-6  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-6   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-6   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 8860375.4900 8860375.4900
2025-6  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 1800000.0000 1800000.0000
2025-6  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -1411462.5700 -1182286.7400
2025-6   非流动资产合计 8799005.4200 8799005.4200   所有者权益合计 9248912.9200 9478088.7500
2025-6 资产总计 10933319.5900 11166475.4200 负债和所有者权益总计 10933319.5900 11166475.4200

南塘镇-彭村村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市南塘镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.