新垌镇-流垌村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-新垌镇-流垌-流垌经联社
报表时间:  2026年3月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-3 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-3 货币资金 112521.4300 81519.8600 短期借款 0.0000 0.0000
2026-3 其中:现金 0.0000 0.0000 应付款项 0.0000 0.0000
2026-3 银行存款 112521.4300 81519.8600 应付工资 4201.5300 8181.5300
2026-3 短期投资 0.0000 0.0000 应付福利费 0.0000 0.0000
2026-3 应收款项 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3 存货 0.0000 0.0000 流动负债合计 4201.5300 8181.5300
2026-3 流动资产合计 112521.4300 81519.8600 长期负债: 0.0000 0.0000
2026-3 农业资产: 0.0000 0.0000 长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-3 牲畜(禽)资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3 林木资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3 农业资产合计 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3 长期资产: 0.0000 0.0000 长期负债合计 0.0000 0.0000
2026-3 长期投资 0.0000 0.0000 其他负债: 0.0000 0.0000
2026-3 长期待摊费用 0.0000 0.0000 一事一议资金 9387.0000 9387.0000
2026-3 长期资产合计 0.0000 0.0000 专项应付款 12954.9000 27254.9000
2026-3 固定资产: 0.0000 0.0000 递延收入 0.0000 0.0000
2026-3 固定资产原价 1334720.0000 1225050.0000 其他负债合计 22341.9000 36641.9000
2026-3 减:累计折旧 338622.5500 338622.5500 负债合计 26543.4300 44823.4300
2026-3 固定资产净值 996097.4500 886427.4500 0.0000 0.0000
2026-3 固定资产清理 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-3 在建工程 0.0000 0.0000 资本 722800.0000 722800.0000
2026-3 固定资产合计 996097.4500 886427.4500 公积公益金 611920.0000 502250.0000
2026-3 无形资产: 0.0000 0.0000 未分配收益 -252644.5500 -301926.1200
2026-3 无形资产 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-3 无形资产累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益合计 1082075.4500 923123.8800
2026-3 资产总计 1108618.8800 967947.3100 负债和所有者权益总计 1108618.8800 967947.3100

新垌镇-流垌村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市新垌镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.