| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | 流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 货币资金 | 73674.5000 | 51568.4500 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 其中:现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 0.0000 | -40000.0000 |
| 2026-2 | 银行存款 | 73674.5000 | 51568.4500 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 0.0000 | -40000.0000 |
| 2026-2 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 流动资产合计 | 73674.5000 | 51568.4500 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 非流动资产: | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 69976.0000 | 87997.0100 |
| 2026-2 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 69976.0000 | 87997.0100 |
| 2026-2 | 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 69976.0000 | 47997.0100 |
| 2026-2 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 固定资产原值 | 638782.0000 | 638782.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 减:累计折旧 | 349730.3600 | 350886.8800 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 固定资产净值 | 289051.6400 | 287895.1200 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 固定资产小计 | 289051.6400 | 287895.1200 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2026-2 | 减:累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益: | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 638782.0000 | 638782.0000 |
| 2026-2 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-2 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -346031.8600 | -347315.4400 |
| 2026-2 | 非流动资产合计 | 289051.6400 | 287895.1200 | 所有者权益合计 | 292750.1400 | 291466.5600 |
| 2026-2 | 资产总计 | 362726.1400 | 339463.5700 | 负债和所有者权益总计 | 362726.1400 | 339463.5700 |
平山镇-贺垌村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市平山镇农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.