宝光街道-程村村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-宝光街道-程村-程村经联社
报表时间:  2026年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2026-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4  货币资金 379708.5700 191633.9100  短期借款 0.0000 0.0000
2026-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 15160.0000 15160.0000
2026-4   银行存款 379708.5700 191633.9100  应付工资 0.0000 0.0000
2026-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2026-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2026-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 15160.0000 15160.0000
2026-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2026-4   流动资产合计 379708.5700 191633.9100  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2026-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 136870.0000 136870.0000
2026-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 23532.8300 23532.8300
2026-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 160402.8300 160402.8300
2026-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 175562.8300 175562.8300
2026-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产原值 1466452.9600 1466452.9600 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计折旧 322781.2300 343860.1100 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产净值 1143671.7300 1122592.8500 0.0000 0.0000
2026-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   固定资产小计 1143671.7300 1122592.8500 0.0000 0.0000
2026-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2026-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2026-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 1466452.9600 1466452.9600
2026-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2026-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -118635.4900 -327789.0300
2026-4   非流动资产合计 1143671.7300 1122592.8500   所有者权益合计 1347817.4700 1138663.9300
2026-4 资产总计 1523380.3000 1314226.7600 负债和所有者权益总计 1523380.3000 1314226.7600

宝光街道-程村村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市宝光街道农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2026 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.