宝光街道-秧坡村委会

农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台

报表单位: 高州市-宝光街道-秧坡-秧坡经联社
报表时间:  2025年4月
单位: 元
年月 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
2025-4  存货 0.0000 0.0000   流动负债合计 472.0000 0.0000
2025-4  消耗性生物资产 0.0000 0.0000 非流动负债: 0.0000 0.0000
2025-4   流动资产合计 87355.3500 76809.2500  长期借款及应付款 0.0000 0.0000
2025-4 非流动资产: 0.0000 0.0000  一事一议资金 4320.0000 4320.0000
2025-4 长期投资 0.0000 0.0000  专项应付款 71756.0400 71756.0400
2025-4 生产性生物资产原值 0.0000 0.0000   非流动负债合计 76076.0400 76076.0400
2025-4   减:生产性生物资产累计折旧 0.0000 0.0000 负债合计 76548.0400 76076.0400
2025-4 生产性生物资产净值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产原值 814900.0000 814900.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计折旧 166333.5200 201583.5200 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产净值 648566.4800 613316.4800 0.0000 0.0000
2025-4  在建工程 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4  固定资产清理 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   固定资产小计 648566.4800 613316.4800 0.0000 0.0000
2025-4  无形资产原值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2025-4   减:累计摊销 0.0000 0.0000 所有者权益: 0.0000 0.0000
2025-4   无形资产净值 0.0000 0.0000  资本 814900.0000 814900.0000
2025-4  公益性生物资产 0.0000 0.0000  公积公益金 0.0000 0.0000
2025-4  长期待摊费用 0.0000 0.0000  未分配收益 -155526.2100 -200850.3100
2025-4   非流动资产合计 648566.4800 613316.4800   所有者权益合计 659373.7900 614049.6900
2025-4 资产总计 735921.8300 690125.7300 负债和所有者权益总计 735921.8300 690125.7300
2025-4  应收款项 0.0000 0.0000  应交税费 0.0000 0.0000
2025-4  短期投资 0.0000 0.0000  应付劳务费 0.0000 0.0000
2025-4   银行存款 87355.3500 76809.2500  应付工资 0.0000 0.0000
2025-4   其中:现金 0.0000 0.0000  应付款项 472.0000 0.0000
2025-4  货币资金 87355.3500 76809.2500  短期借款 0.0000 0.0000
2025-4 流动资产: 0.0000 0.0000 流动负债: 0.0000 0.0000

宝光街道-秧坡村委会农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
主办:中共高州市纪律检查委员会和高州市宝光街道农业农村办公室
ICP备案号:粤ICP备19018613号   
本平台由佛山市锐壹科技有限公司提供技术服务支持以及运营支持
Copyright © 2025 佛山市锐壹科技有限公司. All rights reserved.